23.02.2012 14:00 - 17:00
Úvod > Výzkumné odbory > Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie > Oddělení hydrologie
Oddělení se zabývá sledováním oběhu povrchových a podzemních vod včetně hodnocení jeho dlouhodobého vývoje, vlivu antropogenních a klimatických změn na vodní zdroje, rozvojem metod modelování hydrologické bilance a zkoumáním extrémních hydrologických jevů.
Provádí hydrometrická měření, vodoměrná a meteorologická pozorování a zpracování hydrologických podkladů. Dlouhodobě zajišťuje hydrologická pozorování v povodí horní Metuje a měření výparů z vodní hladiny ve stanici Hlasivo. Spolupracuje na řadě národních i mezinárodních projektů.
Oddělení hydrologie PDF (749.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
Výzkumný záměr PDF (691.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
| Příjmení, jméno | Telefonní číslo | |
|---|---|---|
| Ing. Beran Adam | 220 197 238 | adam_beran[@]vuv.cz |
| RNDr. Datel Josef Vojtěch, Ph.D. | 220 197 543 | josef_datel[@]vuv.cz |
| Ing. Fridrichova Renata | 220 197 207 | renata_fridrichova[@]vuv.cz |
| Ing. Hanel Martin, Ph.D. | 220 197 404 | martin_hanel[@]vuv.cz |
| Ing. Horáček Stanislav | 220 197 334 | stanislav_horacek[@]vuv.cz |
| RNDr. Hrdinka Tomáš | 220 197 337 | tomas_hrdinka[@]vuv.cz |
| Kašpárek Jan | 220 197 398 | jan_kasparek[@]vuv.cz |
| Ing. Kašpárek Ladislav, CSc. | 220 197 227 | ladislav_kasparek[@]vuv.cz |
| Ing. Kožín Roman | 220 197 253 | roman_kozin[@]vuv.cz |
| Ing. Mrkvičková Magdalena | 220 197 536 | magdalena_mrkvickova[@]vuv.cz |
| Ing. Novický Oldřich | 220 197 234 | oldrich_novicky[@]vuv.cz |
| Ing. Peláková Martina | 220 197 291 | martina_pelakova[@]vuv.cz |
| Bc. Poláková Adéla | 220 197 253 | adela_polakova[@]vuv.cz |
| Mgr. Treml Pavel | 220 197 468 | pavel_treml[@]vuv.cz |
| Ing. Vizina Adam | 220 197 404 | adam_vizina[@]vuv.cz |
| Ing. Vlnas Radek | 220 197 334 | radek_vlnas[@]vuv.cz |
Ivana Kubečková, Ing. Jan Pistulka